Pohon firmy Siemens se skalárním řízením pro standardní trojfázové asynchronní elektromotory ve výkonovém rozsahu 0,12 kW až 3 kW.
SINAMICS G110 je především určen pro pohony čerpadel, ventilátorů a turbokompresorů. Lze ho použít také pro aplikace v oblasti balící techniky a řízení dopravníků.
| Vstupy a výstupy | |||
|---|---|---|---|
| Napájecí napětí | 200V-240V ±10% 1AC | ||
| Frekvence napájení | 47Hz - 63Hz | ||
| Výstupní frekvence | 0 - 650Hz | ||
| Přetížitelnost | 150% po dobu 60s, 85% pod dobu 240s, délka cyklu je 300s | ||
| Druh regulace a řízení | lineární U/f (s programovatelným zvýšením napětí), kvadratická U/f, uživatelská U/f | ||
| Funkce | řízení rychlosti | ||
| Digitální vstupy | 3 programovatelné +1, neizolované, PNP, kompatibilní se SIMATIC | ||
| Digitální výstupy | 1 optočlen (24V DC, 50mA, odporová zátěž, NPN) | ||
| Analogové vstupy (varianta ANALOG) | 1 programovatelný, 0 až +10V (diferenční) | ||
| Pevné kmitočty | 3 pevné, nastavitelné | ||
| Pásma potlačení kmitočtu | 1 nastavitelný | ||
| Rozlišení žádané hodnoty otáček | 0,01 Hz přes sériovou linku 0,01 Hz číselně pomocí ovládacího panelu 10 bit analogový vstup |
||
| Doba rozběhu a doběhu | až 650s | ||
| Komunikace | |||
| Standardní rozhraní (varianta USS) | RS485 (kumunikace protokolem USS) | ||
| Ostatní | |||
| Stupeň krytí | IP 20 | ||
| Účinnost |
U výkonů < 750W je 90 - 94% U výkonů > 750W je > 0,95 % |
||
| Účiník | >0,95 | ||
| Brždění | stejnosměrné | ||
| Modulační kmitočet | 8 kHz (standardně); 2 až 16 kHz (s krokem 2 kHz) | ||
| Délka motorového kabelu | max. 25 m (stíněný kabel) | max. 50 m (nestíněný kabel) | |
| Vestavěné ochrany | hlídání povolené teploty měniče, povolené teploty motoru, proti přepětí a podpětí, proti zemnímu zkratu a zkratu mezi fázemi, proti chodu bez připojeného motoru, ochrana motoru I2t | ||
| Pracovní podmínky | Provozní | Skladovací | |
| Teplota okolí | -10°C - +40°C až +50 °C při redukci výkonu |
-40°C - +70°C | |
| Relativní vlhkost | 95 % | 95 % | |
| Normy a směrnice | |||
| Normy | ISO 9001, UL, cUL, CE, C-tick | ||
| Značka CE | podle směrnice EMC č. 89/336/EC a č. 73/23/EC pro zařízení nízkého napětí | ||
| Elektromagnetická kompatibilita | rádiový odrušovací filtr stupeň odrušení podle EN 55 011, Třída A, Skupina1. Se stíněným kabelem k motoru do 5m stupeň odrušení také podle EN 55 011, Třída B. | ||
Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.