Distribuovaný modulární pohon firmy Siemens s vysokým stupněm krytí (IP65), skalárním i vektorovým řízením pro standardní trojfázové asynchronní elektromotory ve výkonovém rozsahu 0,75 kW až 7,5 kW
SINAMICS G120D je předurčen pro použití v komplexních dopravníkových systémech především pak v automobilovém průmyslu s velkým množstvím rozmístěných jednotlivých elektromotorů. Dále pak pro aplikace na letištích, potravinářství a logistice.
| Výkonová jednotka | |||
|---|---|---|---|
| PM250D | standardní střídač se vstupem umožňujícím vracení energie do sítě a zabudovaným odrušovacím filtrem třídy A (0,75 - 7,5kW / 380 - 480 V 3 AC) | ||
| Řídicí jednotka | |||
| CU240D DP | provedení s PROFIBUS DP (6xDIN, 2xDOUT, 1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC) |
||
| CU240D DP-F | provedení s PROFIBUS DP a bezpečnostními funkcemi (6xDIN, 2xDIN (fail-safe), 2xDOUT, 1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC) |
||
| CU240D PN (připravuje se) | provedení s PROFINET (6xDIN, 2xDOUT, 1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC karta |
||
| CU240D PN-F (připravuje se) | provedení s PROFINET a bezpečnostními funkcemi (6xDIN, 2xDIN (fail-safe), 2xDOUT, 1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC karta | ||
| Ostatní | |||
| Druh regulace a řízení | U/f (lineární, kvadratická, uživatelská, FCC), vektorové (bez nebo s enkodérem), momentové (bez nebo s enkodérem) | ||
| Rozhraní (podle řídicí jednotky, viz. výše) | PROFIBUS (bez a s bezpečnostními funkcemi), PROFINET (bez a s bezpečnostními funkcemi) | ||
| Bezpečnostní funkce | STO - bezpečný stav STOP, SS1 - bezpečné zastavení, SLS - bezpečná rychlostí | ||
| Stupeň krytí | IP 65 | ||
| Účinnost |
95 - 97% | ||
| Účiník | >0,95 | ||
| Brždění | stejnosměrné | ||
| Vestavěné ochrany | hlídání povolené teploty měniče, povolené teploty motoru, proti zablokování, proti přepětí, podpětí a přetížení, proti zemnímu zkratu a zkratu mezi fázemi, proti chodu bez připojeného motoru, blokování nastavení parametrů | ||
| Pracovní podmínky | Provozní | Skladovací | |
| Teplota okolí | -10°C - +40°C (bez redukce výkonu) | -40°C - +70°C | |
| Relativní vlhkost | 95 % | 95 % | |
| Normy a směrnice | |||
| Normy | UL, cUL, CE, C-tick, Safety Integrated EN 954-1, Cat. 3 a IEC 61508 SIL 2 |
||
| Značka CE | podle směrnice EMC č. 73/23/EEC pro zařízení nízkého napětí a podle směrnice č. 98/37EC pro stroje | ||
Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.