Nová řada servoměničů pro individuální i skupinové pohony firmy SIEMENS AG ve výkonovém rozsahu 0,55 až 160kW pro napájení 3x 380V až 480V AC.
Servoměniče kmitočtu MASTERDRIVES Motion Control vychází z řady servoměničů MASTERDRIVES SC, od kterých se odlišuje zejména novou centrální řídící elektronikou CUMC. Karta CUMC je osazena dvěma mikroprocesory a signálovým procesorem. Servoměniče se vyznačují vysokou flexibilitou, která je dána použitím volně programovatelných funkčních bloků spojená s velkým množstvím volitelných doplňků. Řada MASTERDRIVES Motion Control je určena pro nasazení v servopohonových aplikacích pro přesné polohování. Vektorově orientované řízení proudu ve spojení s krátkými vzorkovacími intervaly umožňuje extrémně rychlou odezvu na změny zatížení.
| MC Compact Plus | MC Compact a Chasis | ||||
| Napájecí jednotka (EE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napájecí napětí | 3 AC 380V ÷ 480V -15%/ +10% | 3 AC 380V ÷ 80V -15%/ 10% | |||
| Výstupní výkon [kW] | 15 | Compact: 15, 37 Chassis: 75 až 250 |
|||
| Rozměry V x Š x H [mm] | 360x 90x 260 | viz katalog DA 65.11 | |||
| Stupeň krytí | IP 20 | IP 20 | |||
| Napájecí/rekuperační jednotka (ER) | |||||
| Napájecí napětí | ---- | 3 AC 380V ÷ 480V -15%/ +10% | |||
| Výstupní výkon [kW] | ---- | Compact: 7.5 až 37 Chassis: 75 až 250 |
|||
| Rozměry V x Š x H [mm] | ---- | viz katalog DA 65.11 | |||
| Stupeň krytí | ---- | IP20 | |||
| DC sběrnicový systém | integrován | oddělená montáž | |||
| Stupeň krytí | IP 20 | viz katalog DA 65.11 | |||
| Servoměnič (AC napájení) | |||||
| Výstupní výkon [kW] | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | Comp.: 2.2 - 37 Chass.: |
| Výstupní proud [A] | 1.5 | 3 | 4 | 8 | 45 - 160 |
| Rozměry Šířka | 45 | 67.5 | 67.5 | 90 | viz katalog DA 65.11 |
| x Výška x Hloubka [mm] | 360x260 | 360x260 | 360x260 | 360x260 | |
| Stupeň krytí | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Servostřídač (DC napájení) | |||||
| Výstupní výkon [kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | Comp.: 2.2 - 37 Chass.: |
| Výstupní proud [A] | 2 | 4 | 6 | 10 | 45 - 160 |
| Rozměry Šířka [mm] | 45 | 67.5 | 67.5 | 90 | viz katalog DA 65.11 |
| x Výška x Hloubka [mm] | 360x260 | 360x260 | 360x260 | 360x260 | |
| Stupeň krytí | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Přetížitelnost | 3 x Itrvalý po dobu 250ms 1.6 x Itrvalý po dobu 3s |
2 x Itrvalý po dobu 3s 1.6 x Itrvalý po dobu 30s |
|||
| Hardwarové doplňky | |||||
| - resolver | dostupný | dostupný | |||
| - snímač s relativním nebo absolutním odměřováním | dostupný | dostupný | |||
| - PROFIBUS DP | dostupný | dostupný | |||
| - SIMOLINK | dostupný | dostupný | |||
| - rozšíření vstupů a výstupů | až 2 EB1/EB2 | SCI 1 nebo až 2 EB1/EB2 | |||
| - počet slotů | 3 | 2 na CUMC+4 při použití sběrnicového adaptéru LBA | |||
| Technologické karty T100 a T300 | ne | ano | |||
Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.